| 項目 | 数量 | 単価 | |
|---|---|---|---|
| 準備作業 | 調査票の整理(ナンバリングのみ) | 1票 | ¥1.5 |
| 調査票の整理(ナンバリング、開封作業) | 1票 | ¥10.0 | |
| 選択肢番号コード化作業※1 | 1票1問 | ¥2.0 | |
| 入力・集計フォーム設定 | 質問文入力・回答選択肢入力など(20 問程度) | 一式 | ¥20,000〜 |
| データ入力 | 選択肢データ入力(単一回答) | 1問 | ¥1.0〜 |
| 選択肢データ入力(複数回答) | 1問 | ¥3.0〜 | |
| 数値データ入力 | 1票1問 | ¥2.0〜 | |
| 記述データ入力 | 1文字 | ¥2.0〜 | |
| エラーチェック | エラー回答チェック※2 | 1問 | ¥300 |
| 加工 | 数値データのカテゴリー化※3 | 1問 | ¥300 |
| 「その他」回答の選択肢への振り分け | 1式 | ¥10,000〜 | |
| 自由記述回答のカテゴリー化 | 1式 | ¥10,000〜 | |
| 集計 | 単純集計 | 1問 | ¥300 |
| クロス集計 | 1クロス | ¥500 | |
| グラフ(Excel) | 単純:棒・円 | 1図 | ¥1,000 |
| クロス:帯・折れ線 | 1図 | ¥3,000 | |
※1 選択肢が数字コードではない場合にコード化する作業。
※2 基本的には以下の5種類のエラーチェックを行います。
※3 たとえば「Qあなたの年齢は?」といった実数の回答を「21 歳〜25 歳」→「1」、「26 歳〜30 歳」→「2」・・・といった具合にカテゴリー化し、コードに置き換えること。
お気軽にご相談下さい
〒466-0025 名古屋市昭和区下構町1-3-3
TEL 052-841-9888
FAX 052-841-3788
お問い合わせ